KIA-bedragen 2026
| Investering | Aftrek |
|---|---|
| Tot € 2.901 | Geen |
| € 2.901 – € 70.602 | 28% |
| € 70.603 – € 130.744 | € 19.769 |
| € 130.745 – € 392.230 | € 19.769 min 7,56% boven € 130.744 |
| Boven € 392.230 | Geen |
Bij financial lease ben je economisch eigenaar, dus je claimt de KIA zelf. Meer over KIA op je auto
Een auto of bus nodig? Bereken je financial lease of vraag direct aan.
Zakelijke autoverzekering vergelijkenVergelijk in een paar minuten de premies.
VergelijkBoekhouding voor zzp'ersHoud je ritten, afschrijving en btw automatisch bij.
Bekijk